<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Экран on Modular IR Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heating-module.com/ru/tags/%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD/</link>
		<description>Recent content in Экран on Modular IR Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ru</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 07:56:10 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-module.com/ru/tags/%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Сушитель для стекла с трафаретной печатью</title>
				<link>http://ir-heating-module.com/ru/posts/screen-printing-dryer-for-glass/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 07:56:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-module.com/ru/posts/screen-printing-dryer-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-module.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;Сушитель для стекла с трафаретной печатью&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;На линиях термообработки и гибки стекла необходимо, чтобы эти логотипы, узоры, созданные с помощью технологии шелкографии, быстро высыхали, чтобы можно было соответствовать темпам работы печи. Нельзя допускать появления пузырьков, микротрещин или других повреждений из-за тепловых нагрузок. Если сушильная установка не может справиться с задачей, это приводит к отказам оборудования, простоям на производстве и возникновению лишних отходов в виде повторной обработки стекла. Мы разработали эту сушильную установку специально для использования на производствах по производству стекла, где время цикла и временная эффективность работы измеряются в секундах и долларах.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
