<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>スクリーン on Modular IR Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heating-module.com/ja/tags/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3/</link>
		<description>Recent content in スクリーン on Modular IR Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 07:56:10 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-module.com/ja/tags/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>ガラス用スクリーンプリント乾燥機</title>
				<link>http://ir-heating-module.com/ja/posts/screen-printing-dryer-for-glass/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 07:56:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-module.com/ja/posts/screen-printing-dryer-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-module.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;ガラス用スクリーンプリント乾燥機&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;強化処理や曲げ加工を行うラインでは、スクリーンプリントされたロゴやパターンが、炉の速度に合わせて迅速に乾燥する必要があります。そうでないと、ブリスターやピンホール、熱応力が発生してしまいます。乾燥装置がその速度に追いつかないと、不良品が増え、ラインの停止や、再焼成によるコスト増加が起こります。私たちは、サイクルタイムや作業時間を秒単位、そして金額単位で測定される実際のガラス製造ラインで使用できるようなスクリーンプリント用乾燥装置を開発しました。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
