<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>मुद्रण on Modular IR Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heating-module.com/hi/tags/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A3/</link>
		<description>Recent content in मुद्रण on Modular IR Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 07:56:10 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-module.com/hi/tags/%E0%A4%AE%E0%A5%81%E0%A4%A6%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%A3/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>काँच के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग ड्रायर</title>
				<link>http://ir-heating-module.com/hi/posts/screen-printing-dryer-for-glass/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 07:56:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-module.com/hi/posts/screen-printing-dryer-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-module.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;काँच के लिए स्क्रीन प्रिंटिंग ड्रायर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;टेम्परिंग एवं बेंडिंग प्रक्रिया में, स्क्रीन-प्रिंट किए गए लोगो, फ्रिट्स एवं सिरेमिक पैटर्नों को तेज़ी से सूखना ही आवश्यक है; ताकि वे भट्टी की गति के साथ कदम मिला सकें। ऐसा इसलिए आवश्यक है ताकि कोई बुलबुले न बनें, कोई छोटे छेद न पड़ें, एवं कोई थर्मल स्ट्रेस न हो। यदि ड्रायर इस गति के साथ काम नहीं कर पाता, तो उत्पाद अयोग्य हो जाते हैं, उत्पादन प्रक्रिया रुक जाती है, एवं काँच को फिर से गर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। हमने ऐसा स्क्रीन-प्रिंट ड्रायर तैयार किया है, जिसे वास्तविक काँच उत्पादन संयंत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है… जहाँ उत्पादन का समय सेकंडों एवं धन के हिसाब से ही मापा जाता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
