<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Printing on Modular IR Heating Systems</title>
		<link>http://ir-heating-module.com/bn/tags/printing/</link>
		<description>Recent content in Printing on Modular IR Heating Systems</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>bn</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2026 07:56:10 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-module.com/bn/tags/printing/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>কাঁচের জন্য স্ক্রিন প্রিন্টিং ড্রায়ার</title>
				<link>http://ir-heating-module.com/bn/posts/screen-printing-dryer-for-glass/</link>
				<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 07:56:10 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-module.com/bn/posts/screen-printing-dryer-for-glass/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-module.com/images/d5b2b901160b4c1f253db0bf470a9831.png&#34; alt=&#34;কাঁচের জন্য স্ক্রিন প্রিন্টিং ড্রায়ার&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;টেম্পারিং ও বেন্ডিং প্রক্রিয়ায়, স্ক্রিন-প্রিন্ট করা লোগো, ফ্রিটস এবং সিরামিক ডিজাইনগুলোকে দ্রুত শুকানো প্রয়োজন; যাতে ফার্নেসের গতির সাথে তাল মেলানো যায়। এখানে কোনো বুলবুলা, ছিদ্র বা তাপীয় চাপ থাকতে পারে না। যদি ড্রায়ারটি এই গতি ধরে রাখতে না পারে, তাহলে অপ্রয়োজনীয় কাঁচ তৈরি হয়, উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়, আর পুনরায় কাঁচ গরম করার প্রয়োজন হয়। আমরা এমন একটি স্ক্রিন-প্রিন্ট ড্রায়ার তৈরি করেছি, যা আসল কাঁচ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোতে ব্যবহার করা যায়; যেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়া সেকেন্ড ও ডলারের ভিত্তিতে মাপা হয়।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
